本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0862 | 1.0852 | 1.2310 | 1.2290 |
1.0867 | 1.0847 | 1.2318 | 1.2279 |
1.0872 | 1.0842 | 1.2329 | 1.2270 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.80 | 107.66 | 0.9704 | 0.9689 |
107.88 | 107.60 | 0.9710 | 0.9681 |
107.94 | 107.51 | 0.9719 | 0.9675 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6300 | 0.6280 | 1.4208 | 1.4178 |
0.6309 | 0.6268 | 1.4224 | 1.4164 |
0.6320 | 0.6259 | 1.4238 | 1.4148 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1691.63 | 1680.93 | 14.92 | 14.79 |
1695.77 | 1674.37 | 14.99 | 14.72 |
1702.33 | 1670.23 | 15.05 | 14.65 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/