本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0850 | 1.0817 | 1.2369 | 1.2264 |
1.0868 | 1.0802 | 1.2437 | 1.2228 |
1.0883 | 1.0784 | 1.2474 | 1.2159 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.52 | 107.30 | 0.9719 | 0.9693 |
107.62 | 107.18 | 0.9731 | 0.9679 |
107.73 | 107.08 | 0.9745 | 0.9667 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6295 | 0.6256 | 1.4265 | 1.4192 |
0.6321 | 0.6243 | 1.4302 | 1.4155 |
0.6335 | 0.6217 | 1.4338 | 1.4119 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1688.53 | 1652.13 | 15.12 | 14.46 |
1710.47 | 1637.67 | 15.52 | 14.21 |
1724.93 | 1615.73 | 15.77 | 13.81 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/