本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0818 | 1.0800 | 1.2338 | 1.2312 |
1.0830 | 1.0794 | 1.2354 | 1.2301 |
1.0836 | 1.0782 | 1.2364 | 1.2285 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.89 | 107.73 | 0.9735 | 0.9716 |
107.95 | 107.64 | 0.9742 | 0.9703 |
108.05 | 107.58 | 0.9755 | 0.9696 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6315 | 0.6285 | 1.4197 | 1.4165 |
0.6334 | 0.6274 | 1.4209 | 1.4145 |
0.6345 | 0.6255 | 1.4229 | 1.4133 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1716.30 | 1707.70 | 15.10 | 15.00 |
1721.50 | 1704.30 | 15.15 | 14.95 |
1724.90 | 1699.10 | 15.19 | 14.90 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/