本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0890 | 1.0857 | 1.2400 | 1.2329 |
1.0904 | 1.0837 | 1.2428 | 1.2287 |
1.0924 | 1.0823 | 1.2471 | 1.2258 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.72 | 107.55 | 0.9696 | 0.9664 |
107.82 | 107.47 | 0.9715 | 0.9650 |
107.90 | 107.37 | 0.9729 | 0.9631 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6347 | 0.6318 | 1.4163 | 1.4126 |
0.6364 | 0.6305 | 1.4183 | 1.4108 |
0.6376 | 0.6288 | 1.4201 | 1.4089 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1703.90 | 1689.10 | 14.98 | 14.80 |
1712.70 | 1683.10 | 15.07 | 14.72 |
1718.70 | 1674.30 | 15.16 | 14.63 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/