本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0793 | 1.0747 | 1.2374 | 1.2316 |
1.0821 | 1.0728 | 1.2404 | 1.2287 |
1.0840 | 1.0700 | 1.2433 | 1.2257 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.67 | 107.42 | 0.9779 | 0.9740 |
107.79 | 107.30 | 0.9794 | 0.9717 |
107.91 | 107.17 | 0.9818 | 0.9701 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6369 | 0.6335 | 1.4173 | 1.4128 |
0.6385 | 0.6317 | 1.4196 | 1.4105 |
0.6403 | 0.6301 | 1.4219 | 1.4082 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1734.30 | 1719.30 | 15.33 | 15.17 |
1740.70 | 1710.70 | 15.43 | 15.12 |
1749.30 | 1704.30 | 15.49 | 15.02 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/