本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0821 | 1.0749 | 1.2384 | 1.2305 |
1.0849 | 1.0705 | 1.2419 | 1.2262 |
1.0893 | 1.0677 | 1.2462 | 1.2227 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.69 | 107.54 | 0.9784 | 0.9729 |
107.79 | 107.47 | 0.9817 | 0.9709 |
107.85 | 107.38 | 0.9838 | 0.9675 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6389 | 0.6353 | 1.4100 | 1.4010 |
0.6405 | 0.6332 | 1.4153 | 1.3971 |
0.6426 | 0.6316 | 1.4191 | 1.3919 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1735.97 | 1725.37 | 15.33 | 15.16 |
1741.33 | 1720.13 | 15.41 | 15.06 |
1746.57 | 1714.77 | 15.51 | 14.99 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/