本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0830 | 1.0820 | 1.2429 | 1.2415 |
1.0835 | 1.0816 | 1.2437 | 1.2409 |
1.0840 | 1.0810 | 1.2443 | 1.2401 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.34 | 107.20 | 0.9764 | 0.9749 |
107.38 | 107.11 | 0.9770 | 0.9739 |
107.47 | 107.07 | 0.9779 | 0.9734 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6464 | 0.6439 | 1.4051 | 1.4019 |
0.6479 | 0.6429 | 1.4065 | 1.4001 |
0.6489 | 0.6415 | 1.4083 | 1.3987 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1715.30 | 1705.20 | 15.19 | 15.09 |
1721.40 | 1701.20 | 15.25 | 15.05 |
1725.40 | 1695.10 | 15.29 | 14.99 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/