本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0865 | 1.0839 | 1.2453 | 1.2419 |
1.0876 | 1.0824 | 1.2469 | 1.2400 |
1.0891 | 1.0813 | 1.2488 | 1.2384 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.22 | 107.01 | 0.9745 | 0.9715 |
107.35 | 106.92 | 0.9762 | 0.9703 |
107.44 | 106.79 | 0.9774 | 0.9686 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6468 | 0.6446 | 1.4077 | 1.4046 |
0.6478 | 0.6434 | 1.4091 | 1.4027 |
0.6490 | 0.6425 | 1.4109 | 1.4014 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1720.83 | 1711.63 | 15.23 | 15.12 |
1726.87 | 1708.47 | 15.30 | 15.09 |
1730.03 | 1702.43 | 15.33 | 15.02 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/