本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0839 | 1.0822 | 1.2443 | 1.2422 |
1.0845 | 1.0811 | 1.2452 | 1.2409 |
1.0856 | 1.0805 | 1.2465 | 1.2400 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
106.86 | 106.69 | 0.9747 | 0.9733 |
106.96 | 106.63 | 0.9757 | 0.9728 |
107.02 | 106.53 | 0.9762 | 0.9718 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6511 | 0.6490 | 1.3997 | 1.3975 |
0.6519 | 0.6478 | 1.4011 | 1.3966 |
0.6531 | 0.6470 | 1.4020 | 1.3952 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1708.73 | 1701.63 | 15.16 | 15.08 |
1712.87 | 1698.67 | 15.19 | 15.04 |
1715.83 | 1694.53 | 15.23 | 15.00 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/