本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0881 | 1.0872 | 1.2482 | 1.2458 |
1.0884 | 1.0866 | 1.2494 | 1.2445 |
1.0890 | 1.0863 | 1.2506 | 1.2434 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
106.66 | 106.57 | 0.9751 | 0.9729 |
106.71 | 106.52 | 0.9763 | 0.9718 |
106.75 | 106.48 | 0.9773 | 0.9707 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6560 | 0.6546 | 1.3888 | 1.3869 |
0.6567 | 0.6538 | 1.3900 | 1.3862 |
0.6575 | 0.6532 | 1.3907 | 1.3850 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1717.20 | 1710.20 | 15.32 | 15.21 |
1720.50 | 1706.50 | 15.38 | 15.16 |
1724.20 | 1703.20 | 15.43 | 15.10 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/