本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0864 | 1.0831 | 1.2443 | 1.2369 |
1.0886 | 1.0820 | 1.2490 | 1.2342 |
1.0897 | 1.0798 | 1.2517 | 1.2295 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
106.56 | 106.38 | 0.9762 | 0.9723 |
106.64 | 106.28 | 0.9776 | 0.9698 |
106.74 | 106.20 | 0.9801 | 0.9684 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6529 | 0.6497 | 1.3962 | 1.3934 |
0.6549 | 0.6486 | 1.3972 | 1.3917 |
0.6560 | 0.6466 | 1.3989 | 1.3906 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1711.57 | 1704.17 | 15.28 | 15.16 |
1714.13 | 1699.33 | 15.34 | 15.10 |
1718.97 | 1696.77 | 15.40 | 15.04 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/