本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0942 | 1.0925 | 1.2474 | 1.2457 |
1.0950 | 1.0917 | 1.2481 | 1.2446 |
1.0958 | 1.0909 | 1.2492 | 1.2439 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.29 | 107.91 | 0.9664 | 0.9649 |
108.53 | 107.76 | 0.9674 | 0.9643 |
108.68 | 107.52 | 0.9680 | 0.9633 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6345 | 0.6329 | 1.3968 | 1.3939 |
0.6353 | 0.6322 | 1.3983 | 1.3926 |
0.6360 | 0.6314 | 1.3997 | 1.3910 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1688.53 | 1677.63 | 15.42 | 15.06 |
1694.87 | 1673.07 | 15.62 | 14.90 |
1699.43 | 1666.73 | 15.78 | 14.70 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/