本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0938 | 1.0928 | 1.2470 | 1.2449 |
1.0945 | 1.0924 | 1.2481 | 1.2440 |
1.0948 | 1.0918 | 1.2490 | 1.2429 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.49 | 108.22 | 0.9664 | 0.9650 |
108.64 | 108.11 | 0.9668 | 0.9642 |
108.76 | 107.95 | 0.9677 | 0.9637 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6353 | 0.6321 | 1.4003 | 1.3932 |
0.6371 | 0.6308 | 1.4036 | 1.3896 |
0.6384 | 0.6290 | 1.4073 | 1.3862 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1693.07 | 1675.17 | 15.44 | 15.21 |
1701.23 | 1665.43 | 15.57 | 15.10 |
1710.97 | 1657.27 | 15.68 | 14.98 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/