本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0944 | 1.0932 | 1.2491 | 1.2465 |
1.0952 | 1.0928 | 1.2501 | 1.2450 |
1.0956 | 1.0920 | 1.2516 | 1.2439 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.50 | 108.38 | 0.9661 | 0.9647 |
108.55 | 108.31 | 0.9667 | 0.9640 |
108.61 | 108.26 | 0.9674 | 0.9634 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6363 | 0.6333 | 1.3964 | 1.3946 |
0.6378 | 0.6320 | 1.3973 | 1.3936 |
0.6392 | 0.6304 | 1.3982 | 1.3928 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1690.47 | 1675.17 | 15.41 | 15.41 |
1697.63 | 1667.03 | 15.41 | 15.41 |
1705.77 | 1659.87 | 15.41 | 15.41 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/