本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0907 | 1.2532 | 1.2505 |
1.0939 | 1.0894 | 1.2544 | 1.2490 |
1.0952 | 1.0885 | 1.2559 | 1.2478 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.73 | 107.55 | 0.9676 | 0.9661 |
107.84 | 107.48 | 0.9684 | 0.9654 |
107.91 | 107.38 | 0.9691 | 0.9646 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6412 | 0.6381 | 1.3901 | 1.3851 |
0.6424 | 0.6362 | 1.3928 | 1.3828 |
0.6442 | 0.6350 | 1.3951 | 1.3801 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1720.77 | 1711.37 | 15.47 | 15.34 |
1725.03 | 1706.23 | 15.54 | 15.27 |
1730.17 | 1701.97 | 15.61 | 15.20 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/