本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0981 | 1.0931 | 1.2584 | 1.2532 |
1.0999 | 1.0898 | 1.2606 | 1.2502 |
1.1032 | 1.0880 | 1.2636 | 1.2481 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.55 | 107.18 | 0.9646 | 0.9606 |
107.80 | 107.06 | 0.9672 | 0.9592 |
107.92 | 106.81 | 0.9686 | 0.9566 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6419 | 0.6380 | 1.3925 | 1.3876 |
0.6436 | 0.6358 | 1.3950 | 1.3851 |
0.6459 | 0.6341 | 1.3974 | 1.3827 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1726.13 | 1715.13 | 15.65 | 15.40 |
1731.97 | 1709.97 | 15.75 | 15.25 |
1737.13 | 1704.13 | 15.90 | 15.15 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/