本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0914 | 1.0897 | 1.2532 | 1.2509 |
1.0925 | 1.0890 | 1.2546 | 1.2499 |
1.0932 | 1.0879 | 1.2556 | 1.2485 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.72 | 107.44 | 0.9657 | 0.9645 |
107.81 | 107.26 | 0.9662 | 0.9638 |
107.99 | 107.16 | 0.9669 | 0.9633 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6320 | 0.6299 | 1.4131 | 1.4098 |
0.6332 | 0.6290 | 1.4144 | 1.4078 |
0.6341 | 0.6278 | 1.4164 | 1.4065 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1721.10 | 1712.00 | 15.45 | 15.35 |
1726.20 | 1708.00 | 15.52 | 15.31 |
1730.20 | 1702.90 | 15.56 | 15.24 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/