本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0934 | 1.0898 | 1.2519 | 1.2470 |
1.0955 | 1.0882 | 1.2551 | 1.2453 |
1.0970 | 1.0862 | 1.2567 | 1.2421 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.50 | 107.26 | 0.9665 | 0.9636 |
107.63 | 107.14 | 0.9678 | 0.9620 |
107.74 | 107.02 | 0.9695 | 0.9607 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6341 | 0.6304 | 1.4080 | 1.3996 |
0.6363 | 0.6288 | 1.4115 | 1.3946 |
0.6378 | 0.6266 | 1.4165 | 1.3912 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1728.63 | 1713.13 | 15.64 | 15.39 |
1734.67 | 1703.67 | 15.73 | 15.25 |
1744.13 | 1697.63 | 15.88 | 15.15 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/