本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0896 | 1.0862 | 1.2506 | 1.2449 |
1.0919 | 1.0851 | 1.2544 | 1.2429 |
1.0930 | 1.0828 | 1.2563 | 1.2391 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.11 | 107.71 | 0.9688 | 0.9659 |
108.26 | 107.45 | 0.9699 | 0.9640 |
108.52 | 107.30 | 0.9718 | 0.9630 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6309 | 0.6258 | 1.4134 | 1.4101 |
0.6340 | 0.6238 | 1.4152 | 1.4086 |
0.6359 | 0.6207 | 1.4168 | 1.4068 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1718.47 | 1710.47 | 15.44 | 15.27 |
1722.93 | 1706.93 | 15.52 | 15.18 |
1726.47 | 1702.47 | 15.61 | 15.10 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/