本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0879 | 1.0855 | 1.2516 | 1.2476 |
1.0890 | 1.0843 | 1.2539 | 1.2458 |
1.0902 | 1.0831 | 1.2556 | 1.2435 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.94 | 107.64 | 0.9696 | 0.9676 |
108.09 | 107.49 | 0.9706 | 0.9665 |
108.24 | 107.34 | 0.9717 | 0.9655 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6376 | 0.6345 | 1.4052 | 1.4007 |
0.6394 | 0.6334 | 1.4074 | 1.3984 |
0.6406 | 0.6315 | 1.4097 | 1.3962 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1714.30 | 1699.50 | 15.47 | 15.23 |
1723.70 | 1694.10 | 15.63 | 15.13 |
1729.10 | 1684.70 | 15.72 | 14.98 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/