本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0873 | 1.0859 | 1.2495 | 1.2480 |
1.0882 | 1.0854 | 1.2504 | 1.2475 |
1.0887 | 1.0844 | 1.2509 | 1.2466 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.78 | 107.53 | 0.9687 | 0.9669 |
107.87 | 107.36 | 0.9694 | 0.9656 |
108.04 | 107.27 | 0.9706 | 0.9650 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6356 | 0.6327 | 1.4065 | 1.4026 |
0.6376 | 0.6317 | 1.4078 | 1.4001 |
0.6386 | 0.6297 | 1.4103 | 1.3988 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1681.47 | 1672.17 | 15.15 | 15.01 |
1687.23 | 1668.63 | 15.24 | 14.96 |
1690.77 | 1662.87 | 15.29 | 14.88 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/