本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0871 | 1.0856 | 1.2447 | 1.2431 |
1.0878 | 1.0848 | 1.2453 | 1.2421 |
1.0886 | 1.0841 | 1.2463 | 1.2414 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.79 | 107.57 | 0.9687 | 0.9673 |
107.90 | 107.47 | 0.9694 | 0.9665 |
108.00 | 107.36 | 0.9702 | 0.9659 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6349 | 0.6333 | 1.4149 | 1.4115 |
0.6356 | 0.6323 | 1.4169 | 1.4100 |
0.6366 | 0.6316 | 1.4184 | 1.4081 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1696.10 | 1687.50 | 15.29 | 15.20 |
1701.20 | 1684.00 | 15.35 | 15.17 |
1704.70 | 1678.90 | 15.38 | 15.11 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/